PARİS 2024Paralimpik Oyunlar
GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
GURUR TABLOMUZ
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları
Sporcumuz | Branş | Madalya |
---|---|---|
Recep Çiftçi | Para Judo | Bronz |
Besra Duman | Para Halter | Bronz |
Nesim Turan | Para Masa Tenisi | Bronz |
Ali Öztürk | Para Masa Tenisi | Bronz |
Kübra Korkut | Para Masa Tenisi | Bronz |
Zeynep Çelik | Para Judo | Bronz |
Öznur Cüre – Bülent Korkmaz | Para Okçuluk Takım | Gümüş |
Abdullah Öztürk | Para Masa Tenisi | Altın |
Sevilay Öztürk | Para Yüzme | Gümüş |
Bahattin Hekimoğlu | Para Okçuluk | Bronz |
Nihat Türkmenoğlu | Para Okçuluk | Gümüş |
Ayşegül Pehlivanlar | Para Atıcılık | Gümüş |
Mahmut Bozteke | Para Taekwondo | Bronz |
Meryem Betül Çavdar | Para Taekwondo | Gümüş |
Kadın Milli Takımımız | Goalball | Altın |
Rio 2016 Paralimpik Oyunları
ADI SOYADI | BRANŞ | MADALYA |
AYŞEGÜL PEHLİVANLAR | ATICILIK P2 – 10m Havalı Tabanca SH1 | BRONZ |
NAZMİYE MURATLI | HALTER 41 KG | ALTIN |
KÜBRA ÖÇSOY | MASA TENİSİ | GÜMÜŞ |
ABDULLAH ÖZTÜRK | MASA TENİSİ 4. Klas | ALTIN |
ABDULLAH ÖZTÜRK ALİ ÖZTÜRK NESİM TURAN | MASA TENİSİ TAKIM 4-5 KLAS | BRONZ |
SÜMEYYE ÖZCAN BUKET ATALAY NEŞE MERCAN GÜLŞAH DÜZGÜN SEDA YILDIZ SEVDA ALTINOLUK | GOALBALL TAKIM | ALTIN |
ECEM TAŞIN | JUDO 48 KG | BRONZ |
MESME TAŞBAĞ | JUDO 70 KG | BRONZ |
SEMİH DENİZ | ATLETİZM 1500 m T11 | BRONZ |
Londra 2012 Paralimpik Oyunları
ADI SOYADI | BRANŞ | MADALYA |
NAZMİYE MURATLI | HALTER 40 KG | ALTIN |
NAZAN AKIN | JUDO 70 KG | GÜMÜŞ |
ÇİĞDEM DEDE | HALTER 44 KG | GÜMÜŞ |
NESLİHAN KAVAS | MASA TENİSİ 9. Klas | GÜMÜŞ |
M. KORHAN YAMAÇ | ATICILIK P1 – 10m Havalı Tabanca SH1 | GÜMÜŞ |
NESLİHAN KAVAS ÜMRAN ERTİŞ KÜBRA ÖÇSOY | MASA TENİSİ TAKIM 6-10 Klas | GÜMÜŞ |
ÖZLEM BECERİKLİ | HALTER 56 KG | BRONZ |
DUYGU ÇETE | JUDO 57 KG | BRONZ |
DOĞAN HANCI | OKÇULUK MAKARALI YAY | BRONZ |
HÜSEYİN ALKAN ABDULLAH AYDOĞDU MEHMET CESUR T. OKAN DÜZGÜN TUNCAY KARAKAYA YUSUF UÇAR | GOALBALL TAKIM | BRONZ |
Pekin 2008 Paralimpik Oyunları
ADI SOYADI | BRANŞ | MADALYA |
GİZEM GİRİŞMEN | OKÇULUK Klasik Yay | ALTIN |
NESLİHAN KAVAS | MASA TENİSİ 9. Klas | BRONZ |
Atina 2004 Paralimpik Oyunları
ADI SOYADI | BRANŞI | MADALYA |
M. KORHAN YAMAÇ | ATICILIK 25M SPOR TABANCA | ALTIN |
M. KORHAN YAMAÇ | ATICILIK 50M SERBEST TABANCA | BRONZ |