DUBAİ 2021 PARA ATLETİZM GRAND PRİX – RESMİ SONUÇLAR
Dubai 2021 Grand Prix 10 – 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti ve yarışmalara 52 ülkeden 471 sporcu katıldı.
Türkiye’yi bu organizasyonda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’ndan milli sporcular temsil etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Rabia Cirit, Abdullah Ilgaz, Gökhan Akın, Enes Şahin, Hamza Doğan ve Tarık Taha Buyrukoğlu.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan Oğuz Akbulut, Öznur Akbulut, Büşra Nur Tırıklı, Hakan Cira, Aslı Adalı, Hasan Hüseyin Kaçar ve Sevda Kılınç Çırakoğlu
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’ndan Esra Bayrak, Edanur Akın, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer, Eda Yıldırım, Mihriban Korkmaz ve Oğuz Türker temsil etti.
Toplam 23 sporcumuzun katıldığı Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix’te sporcularımız şampiyonayı 8 Altın, 10 Gümüş ve 6 Bronz madalya ile tamamladı.
Resmi sonuçlar şu şekildedir:
Erkekler:
SINIF | DİSİPLİN | ADI | SOYADI | DERECESİ | SIRALAMASI |
T13 | 100 m | Hakan | Cira | Bitiremedi | |
T46/47 | 100 mt. | Abdullah | Ilgaz | 11.95 sn. | BRONZ |
T38 | Uzun Atlama | Enes | Şahin | 4,04 mt. | 4. |
T12 | 400 mt. | Oğuz | Akbulut | 50,51 sn. | ALTIN |
T13 | 400 mt. | Hakan | Cira | 49,58 sn. | GÜMÜŞ |
F46 | Gülle Atma | Hamza | Doğan | 12,33 mt. | 7. |
T38 | 100 mt. | Enes | Şahin | 13,42 sn. | 6. |
T46/47 | Uzun Atlama | Gökhan | Akın | 5,78 mt. | BRONZ |
T20 | 1500 mt. | Oğuz | Türker | 4:09,92 dk. | 4. |
T11 | 1500 mt. | Hasan Hüseyin | Kaçar | 4:18,33 dk. | BRONZ |
T42/44/64 | Yüksek Atlama | Tarık Taha | Buyrukoğlu | 1,87 mt. | 6. |
T46/47 | Yüksek Atlama | Gökhan | Akın | 1,60 mt. | 7. |
T46/47 | Yüksek Atlama | Abdullah | Ilgaz | 1,90 mt. | BRONZ |
T11/12/13 | 5000 mt. | Hasan Hüseyin | Kaçar | 16:27,24 dk. | 8. |
Kadınlar:
T11 | 1500 mt. | Öznur | Akbulut | 5:38,86 dk. | 4. |
T12 | 1500 mt. | Sevda Kılınç | Çırakoğlu | 4:44,50 dk. | ALTIN |
T53/54 | TS 800 mt. | Hamide | Doğangün | 1:56,60 dk. | ALTIN |
T53/54 | TS 800 mt. | Zeynep | Acet | 2:14,84 dk. | GÜMÜŞ |
F20 | Gülle Atma | Mihriban | Korkmaz | 12,89 mt. | ALTIN |
F20 | Gülle Atma | Eda | Yıldırım | 12,19 mt. | GÜMÜŞ |
T20 | Uzun Atlama | Esra | Bayrak | 5,39 mt. | GÜMÜŞ |
T20 | Uzun Atlama | Fatma Damla | Altın | 5,17 mt. | 4. |
T20 | Uzun Atlama | Edanur | Akın | 4,43 mt. | 5. |
T53/54 | 100 mt. | Hamide | Doğangün | 17,51 sn. | ALTIN |
T53/54 | 100 mt. | Zübeyde | Süpürgeci | 18,00 sn. | GÜMÜŞ |
T53/54 | 100 mt. | Zeynep | Acet | 18,71 sn. | BRONZ |
T13/20 | 1500 mt. | Aslı | Adalı | 5:23,56 dk. | GÜMÜŞ |
T11 | 200 mt. | Öznur | Akbulut | 29,67 sn. | GÜMÜŞ |
T11 | 400 mt. | Öznur | Akbulut | 1:06,30 dk. | GÜMÜŞ |
T12 | 400 mt. | Sevda Kılınç | Çırakoğlu | 59,14 sn. | ALTIN |
T20 | 400 mt. | Muhsine | Gezer | 1:04,33 dk. | GÜMÜŞ |
F11/38/44 | Disk Atma | Büşra Nur | Tırıklı | 33,14 mt. | ALTIN |
F40/41 | Gülle Atma | Rabia | Cirit | 7,42 mt. | 6. |
T53/54 | 400 mt. | Hamide | Doğangün | 57,62 sn. | ALTIN |
T53/54 | 400 mt. | Zübeyde | Süpürgeci | 1:03,19 dk. | GÜMÜŞ |
T53/54 | 400 mt. | Zeynep | Acet | 1:07,09 dk. | BRONZ |
KATEGORİLER
DİĞER HABERLER
-
PARALİMPİK HARAKET TELEVİZYON EKRANLARINDA
-
Boğaziçi Üniversitesi’nden Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne Sporcu Kardeşliği olarak bilinen “Sportsmanship Brotherhood” ödülü
-
Paralimpik Hareket Üniversitelerde !
-
Konya’da Proaktif Summit: Paralimpik Sporlar ve Sınıflandırmanın Önemi
-
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nden Mersin Ziyareti; İki Büyük Organizasyon İçin Hazırlıklar Başladı
-
Tüm Haberler