PARA ATLETİZM AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRK RÜZGÂRI
Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, 1-5 Haziran tarihleri arasında Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde düzenlendi.
35 ülkeden 600 atletin ter döktüğü şampiyonada ülkemizi Bedensel Engelliler Federasyonu, Görme Engelliler Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonları’ndan toplamda 30 sporcumuz temsil etti.
Ülkemizi Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan Hamide Doğangün, Zeynep Acet, Zübeyde Süpürgeci, Rabia Cirit, Abdullah Ilgaz, Musa Davulcu, Enes Şahin, Gökhan Akın, Hamza Doğan, Tarık Taha Buyrukoğlu, Muhsin Kaedi, Muhammet Khalvandi, Ömer Faruk İlkin, Gürkan Uncuoğlu ve Nurullah Kart temsil etti.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan Oğuz Akbulut, Hasan Hüseyin Kaçar, Aslı Adalı, Öznur Akbulut, Sevda Kılınç Çırakoğlu, Havva Elmalı, Hakan Cira, Büşra Nur Tırıklı temsil etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’ndan Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer, Eda Yıldırım, Edanur Akın ve Oğuz Türker ülkemiz için ter döktüler.
SONUÇLAR
1 Haziran 2021 – 1. gün
Ad Soyad | Klas | Final | Derece | Sıralama |
Havva Elmalı | T11 | 1500 mt. | 5:15.58 | 3 |
Mihriban Korkmaz | F20 | Gülle Atma | 12.45 | 6 |
Eda Yıldırım | F20 | Gülle Atma | 11.22 | 6 |
Hamide Doğangün | T53 | 100 mt. | 18.61 | 2 (Gümüş) |
Zeynep Acet | T53 | 100 mt. | 19.24 | 3 (Bronz) |
Enes Şahin | T38 | Uzun Atlama | 4.66 | 7 |
Zübeyde Süpürgeci | T54 | 100 mt. | 16.83 | 1 (Altın) |
Sevda Kılınç Çırakoğlu | T13 | 1500 mt. | 4:42.76 | 4 |
Aslı Adalı | T13 | 1500 mt. | 5:24.16 | 6 |
2 Haziran 2021 – 2. gün
Ad Soyad | Klas | Final | Derece | Sıralama |
Hasan Hüseyin Kaçar | T11 | 5000 mt. | 17:01.18 | 2 (Gümüş) |
Muhsin Kaedi | F34 | Gülle Atma | 20.86 | 3 (Bronz) |
Muhammet Khalvandi | F57 | Cirit Atma | 45.72 | 1 (Altın) |
Musa Davulcu | F57 | Cirit Atma | 29.48 | 7 |
Büşra Nur Tırıklı | F11/12 | Disk Atma | 34.12 | 1 (Altın) |
Hakan Cira | T13 | 100 mt. | 11.57 | 7 |
Sevda Kılınç Çırakoğlu | T12 | 400 mt. | 1:00:03 | 1 (Altın) |
Nurullah Kart | T63 | 100 mt. | 14.61 | 6 |
3 Haziran 2021 – 3. gün
Ad Soyad | Klas | Final | Derece | Sıralama |
Abdullah Ilgaz | T47 | Yüksek Atlama | 1.91 | 3 (Bronz) |
Gökhan Akın | T47 | Yüksek Atlama | 1.70 | 6 |
Hakan Cira | T13 | 400 mt. | 50.06 | 2 (Gümüş) |
Tarık Taha Buyrukoğlu | T42/44/63/64 | Yüksek Atlama | 1.84 | 4 |
Enes Şahin | T38 | 100 mt. | 12.33 | 8 |
Rabia Cirit | F41 | Gülle Atma | 7.61 | 2 (Gümüş) |
Hamide Doğangün | T53 | 400 mt. | 56.46 | 2 (Gümüş) |
Zeynep Acet | T53 | 400 mt. | 1:06.71 | 3 |
Züeyde Süpürgeci | T54 | 400 mt. | 58.80 | 2 (Gümüş) |
4 Haziran 2021 – 4. gün
Ad Soyad | Klas | Final | Derece | Sıralama |
Muhsin Kaedi | F34 | Cirit Atma | 31.69 | 1 (Altın) |
Oğuz Akbulut | T12 | 400 mt. | 49.33 | 1 (Altın) |
Öznur Akbulut | T11 | 400 mt. | 1:09.09 | 2 (Gümüş) |
Havva Elmalı | T11 | 400 mt. | 1:11.72 | 3 |
Muhsine Gezer | T20 | 400 mt. | 1:02.05 | 6 |
Hamza Doğan | F46 | Gülle Atma | 13.06 | 7 |
Hasan Hüseyin Kaçar | T11 | 1500 mt. | 4:15.39 | 3 |
Esra Bayrak | T20 | Uzun Atlama | 5.36 | 4 |
Fatma Damla Altın | T20 | Uzun Atlama | 5.00 | 7 |
Edanur Akın | T20 | Uzun Atlama | 4.54 | 9 |
Oğuz Türker | T20 | 1500 mt. | 4:12.49 | 12 |
5 Haziran 2021 – 5. gün
Ad Soyad | Klas | Final | Derece | Sıralama |
Gökhan Akın | T46 | Uzun Atlama | 5.87 | 7 |
Ömer Faruk İlkin | F41 | Cirit Atma | 34.34 | 3 (Bronz) |
Gürkan Uncuoğlu | F41 | Cirit Atma | 30.60 | 4 |
Sevda Kılınç Çırakoğlu | T12 | 200 mt. | 27.63 | 4 |
Milli sporcular, bu sonuçlarla birlikte 6 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası’nı 33 ülke arasında 8.’inci olarak tamamladı.
Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz.