
Ulusal Sınıflandırma Kodumuz İçin İlk Adım Atıldı!
Paralimpik sporlar, engelli bireylerin eşit rekabet koşullarında yarışmasını sağlamak için detaylı bir sınıflandırma sistemine dayanır. Her sporcunun, fiziksel, görme veya…
Tarih: 28.08.2024 - 09.09.2024
Türkiye Paralimpik Oyunlar tarihinde bir ilke imza atıyor ve tarihinin en kalabalık kafilesiyle Paralimpik yaz oyunlarına katılıyor
SPORCU | BRANŞ | ALTIN | GÜMÜŞ | BRONZ |
---|---|---|---|---|
Abdullah ILGAZ | Para Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Abdullah KAYAPINAR | Para Halter | 0 | 1 | 0 |
Abdullah ÖZTÜRK | Para Masa Tenisi | 0 | 1 | 0 |
Ahmet KAPLAN | Tekerlekli Sandalye Tenis | 0 | 0 | 0 |
Alican ÖZCAN | Para Taekwondo | 0 | 1 | 0 |
Ali ÖZTÜRK | Para Masa Tenisi | 0 | 0 | 1 |
Ayşegül PEHLİVANLAR | Para Atıcılık | 0 | 0 | 0 |
Aysel ÖNDER | Para Atletizm | 0 | 1 | 0 |
Aysel ÖZGAN | Para Atıcılık | 0 | 1 | 0 |
Bahattin HEKİMOĞLU | Para Okçu | 0 | 0 | 0 |
Berfin ALTAN | Golbol | 1 | 0 | 0 |
Büşra Nur TIRIKLI | Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Cahide EKE | Para Judo | 0 | 0 | 0 |
Celal ÇOBAN | B1 Futbol | 0 | 0 | 0 |
Cevat KARAGÖL | Para Atıcılık | 0 | 0 | 0 |
Döndü YEŞİLYURT | Para Judo | 0 | 0 | 0 |
Ebrar KESKİN | Para Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Ebru ACER | Özel Sporcular Masa Tenisi | 0 | 0 | 1 |
Ecem Taşın ÇAVDAR | Para Judo | 0 | 0 | 1 |
Eda YILDIRIM | Para Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Emine SEÇKİN | Para Badminton | 0 | 0 | 0 |
Emre ASLAN | B1 Futbol | 0 | 0 | 0 |
Erhan COŞKUNER | Para Atıcılık | 0 | 0 | 0 |
Esra BAYRAK | Para Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Fatih ÇELİK | Para Taekwondo | 0 | 1 | 0 |
Fatma Damla ALTIN | Para Atletizm | 0 | 0 | 1 |
Fatma Gül GÜLER | Golbol | 1 | 0 | 0 |
Gamze GÜRDAL | Para Taekwondo | 0 | 1 | 0 |
Gökçe YAVUZ | Para Judo | 0 | 0 | 0 |
Hakan AKKAYA | Tekerlekli Sandalye Eskrim | 0 | 0 | 1 |
Halime YILDIZ | Para Badminton | 0 | 0 | 0 |
Hamide DOĞANGÜN | Para Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Hasan SATAY | B1 Futbol | 0 | 0 | 0 |
Hatice DUMAN | Para Masa Tenisi | 0 | 0 | 0 |
Besra DUMAN | Para Halter | 0 | 1 | 0 |
Kübra KORKUT | Para Masa Tenisi | 0 | 0 | 0 |
Mahmut BOZTEKE | Para Taekwondo | 1 | 0 | 0 |
Mehmet Sami SARAÇ | Para Taekwondo | 0 | 0 | 0 |
Merve Nur EROĞLU | Para Okçuluk | 0 | 1 | 0 |
Merve Uslu HAJABİPOUR | Para Judo | 0 | 0 | 0 |
Meryem Betül ÇAVDAR | Para Taekwondo | 0 | 0 | 1 |
Meryem Nur TUNUĞ | Para Yüzme | 0 | 0 | 0 |
M. Korhan YAMAÇ | Para Atıcılık | 0 | 0 | 0 |
Muhammet ATICI | Para Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Muhammet KHALVANDİ | Para Atletizm | 0 | 1 | 0 |
Nazan Güneş AKIN | Para Judo | 0 | 0 | 1 |
Nazmiye MURATLI | Para Halter | 0 | 0 | 1 |
Nil MISIR | Para Okçuluk | 0 | 0 | 0 |
Nurcihan EKİNCİ | Para Taekwondo | 0 | 0 | 0 |
Nurşen ŞEN | Para Kürek | 0 | 0 | 0 |
Oğuz AKBULUT | Para Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Onur TAŞTAN | Para Judo | 0 | 0 | 0 |
Öznur CÜRE | Para Okçuluk | 1 | 0 | 0 |
Rabia CİRİT | Para Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Recep AYDENİZ | B1 Futbol | 0 | 0 | 0 |
Recep ÇİFTÇİ | Para Judo | 0 | 0 | 0 |
Reyhan TAŞDELEN | Para Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Reyhan YILMAZ | Golbol | 1 | 0 | 0 |
Sadık SAVAŞ | Para Okçuluk | 0 | 1 | 0 |
Seçil ER | Para Taekwondo | 0 | 0 | 0 |
Serkan YILDIRIM | Para Atletizm | 1 | 0 | 0 |
Serap DEMİRKAPU | Para Atletizm | 0 | 0 | 0 |
Sevda ALTINOLUK | Golbol | 1 | 0 | 0 |
Sevgi YORULMAZ | Para Okçuluk | 0 | 0 | 0 |
Sevilay ÖZTÜRK | Para Yüzücü | 0 | 0 | 1 |
Sevtap ALTINOLUK | Golbol | 1 | 0 | 0 |
Şeydanur KAPLAN | Golbol | 1 | 0 | 0 |
Sibel ÇAM | Para Halter | 0 | 0 | 1 |
Sümeyye BOYACI | Para Yüzme | 0 | 0 | 0 |
Turgut Aslan YARAMAN | Para Yüzücü | 0 | 0 | 0 |
Uğur ALTINEL | Tekerlekli Sandalye Tenis | 0 | 0 | 0 |
Uğur YUMRUK | Para Halter | 0 | 0 | 0 |
Umut ÜNLÜ | Para Yüzme | 1 | 0 | 0 |
Yağmur ŞENGÜL | Para Okçuluk | 0 | 0 | 0 |
Yasin ÇİMCİLER | Para Judo | 0 | 0 | 0 |
Yavuz PAPAĞAN | Para Okçuluk | 0 | 0 | 0 |
Yiğit Doğukan BOZKURT | Para Kürek | 0 | 0 | 0 |
Murat OĞUZ | Para Atıcılık | 0 | 0 | 0 |
Muhammet Ali ÖKTEM | B1 Futbol | 0 | 0 | 0 |
Merve Cansu DEMİR | Para Masa Tenisi | 0 | 0 | 0 |
Kerem YILDIRIR | B1 Futbol | 0 | 0 | 0 |
Hüseyin SAYGILI | B1 Futbol | 0 | 0 | 0 |
Hakan ÇEVİK | Para Atıcılık | 0 | 0 | 0 |
Ertuğrul DEMİREL | B1 Futbol | 0 | 0 | 0 |
Elif İLDEM | Para Yüzme | 0 | 0 | 0 |
Çağla BAŞ | Para Atıcılık | 0 | 0 | 0 |
Nesim TURAN | Para Masa Tenisi | 0 | 0 | 1 |
Neslihan KAVAS | Para Masa Tenisi | 0 | 0 | 0 |
Oğuzhan YOKUŞ | B1 Futbol | 0 | 0 | 0 |
Semih DENİZ | B1 Futbol | 0 | 0 | 0 |
Uğurcan ÖZER | Para Triatlon | 0 | 0 | 0 |
Yiğit Caner AYDIN | Para Okçuluk | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 90 | 0 | 0 | 0 |
Para okçulukta kota alan sporcularımız,nişan aldıkları her hedefi büyük bir kararlılıkla vuruyor. Üstün yetenekleri ve disiplinli çalışmalarıyla Paris 2024 kotası alan sporcularımızın isimleri şöyle:Bahattin Hekimoğlu,Yağmur Şengül,Yavuz Papağan,Sadık Savaş,Öznur Cüre,Sevgi Yorulmaz,Merve Nur Eroğlu,Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır.
Para atıcılık branşında;Aysel Özgan,Ayşegül Pehlivanlar,Cevat Karagöl,Çağla Baş,Erhan Coşkuner,Hakan Çevik,Murat Oğuz ve 2004 Atina’da ilk Paralimpik altın madalyasını alan sporcumuz Muharrem Korhan Yamaç kota alma hakkı elde ettiler.
B1 Futbol takımımızda ise;Emre Arslan,Recep Aydeniz,Semih Deniz,Celal Çoban,Emrah Öcal,Hasan Şatay,Oğuzhan Yokuş,Muhammed Ali Öktem,Kerem Yıldırır ve Hüseyin Saygılı var.
Son iki Paralimpik Oyunları’nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı’mızınkadrosunda;Sevda Altunoluk,Fatmagül Gül Güler,Reyhan Yılmaz,Berfin Altan,Şeydanur Kaplan ve Sevtap Altunoluk yer alacak.
Para atletizm branşında sporcularımızın her biri üstün performanslarıyla büyükbaşarılar elde ederek Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.Muhammet Khalvandi,Hamide Doğangün,Abdullah Ilgaz,Rabia Cirit,Mikail Al,Oğuz Akbulut,Serap Demirkapu,Büşra Nur Tırıklı,Aysel Önder,Fatma Damla Altın,Esra Bayrak,Reyhan Taşdelen,Ebrar Keskin,MuhammetAtıcı ve Eda Yıldırım ülkemizi Paris’te temsil edecekler.
Para masa tenisi branşında kota alan sporcularımız,hız ve stratejinin mükemmelbir uyumunu sergileyerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkıkazandılar. Katıldıkları her uluslararası organizasyonda ülkemizi madalyayaboğan para masa tenisçilerimizin Paris kafilesi şu isimlerden oluşuyor:KübraKorkut,Abdullah Öztürk,Ali Öztürk,Hatice Duman ve Ebru Acer.
Para Taekwondo branşında kota alan sporcularımız,dövüş ruhunu ve azmini enüst seviyede sergileyerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkıkazandılar. Teknik becerileri ve güçlü iradeleriyle Türkiye’nin gurur kaynağı olansporcularımız şunlar:Mahmut Bozteke,Alican Özcan,Fatih Çelik,Mehmet SamiSaraç,Meryem Betül Çavdar,Gamze Gürdal,Seçil Er ve Nurcihan Ekinci.
Para yüzme branşında kota alan sporcularımız,suyun içinde yazdıklarıdestanlarla Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandılar.Yüzücülerimiz,azimleri ve bitmek bilmeyen çalışma disiplinleriyle uluslararasıarenada Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyorlar. İşte o isimler:Sevilay Öztürk,Sümeyye Boyacı,Umut Ünlü,Turgut Aslan Yaraman,Meryem Nur Tunuğ.
Para halter branşında kota alan sporcularımız,fiziksel güçleri ve sarsılmazazimleriyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandılar. Her biri,kaldırdıkları her ağırlıkla sadece kaslarını değil,aynı zamanda ruhlarını dagüçlendirerek rakiplerini geride bırakmayı başardı. Nazmiye Muratlı,AbdullahKayapınar,Uğur Yumuk,Sibel Çam Paris’te madalya için barın altına gireceksporcularımız.
Para judo branşında kota alan sporcularımız,tatamide gösterdikleri üstünperformans ve teknik yetenekleriyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılmahakkı kazandılar. Madalya beklediğimiz branşlardan biri olan parajudocularımızın Paris listesi şöyle:Yasin Çimciler,Onur Taştan,İbrahim Bölükbaşı,Ecem Taşın Çavdar,Merve Uslu Hajabıpour,Nazan Güneş Akın,Cahide Eke,Döndü Yeşilyurt,Recep Çiftçi ve Gökçe Yavuz.
Emine Seçkin, Halime Yıldız
Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen
Tekerlekli Sandalye Eskrimde Hakan Akkaya
Tekerlekli Sandalye Teniste Ahmet Kaplan ve Uğur Altıne